ND X20 Drainagesysteem

Product | ND X20 Drainagesysteem |
---|---|
Afmetingen | ca. 30 m x 1,20 m |
Leveringsvorm | ca. 36 m², rol |
Gewicht | ca. 958 g/m² |
Bouwhoogte | ca. 20 mm |
Druksterkte | ca. 270 kPa |
Druksterkte bij 10 % vervorming | ca. 240 kPa |
Materiaal noppenfolie | gerecycled polystyreen (HIPS) |
Materiaal filtervlies - ca. 10 cm overlap aan 1 kant | polypropyleen (PP) |
Materiaal scheidingsvlies - ca. 10 cm overlap aan 1 kant | polypropyleen (PP) |
Perforaties/m² | ca. 1.540, Ø 6.3 mm |
Waterreservoir | ca. 3,5 l/m² |
Drainagecapaciteit 2 % afschot (10 kPa) | ca. 0,92 l/(s.m) |
CE | NEN EN 13252 |
Afmetingen | ca. 30 m x 1,20 m |
Leveringsvorm | ca. 36 m², rol |
Gewicht | ca. 958 g/m² |
Bouwhoogte | ca. 20 mm |
Druksterkte | ca. 270 kPa |
Druksterkte bij 10 % vervorming | ca. 240 kPa |
Materiaal noppenfolie | gerecycled polystyreen (HIPS) |
Materiaal filtervlies - ca. 10 cm overlap aan 1 kant | polypropyleen (PP) |
Materiaal scheidingsvlies - ca. 10 cm overlap aan 1 kant | polypropyleen (PP) |
Perforaties/m² | ca. 1.540, Ø 6.3 mm |
Waterreservoir | ca. 3,5 l/m² |
Drainagecapaciteit 2 % afschot (10 kPa) | ca. 0,92 l/(s.m) |
CE | NEN EN 13252 |
The allrounder speciaal ontwikkeld voor extensieve groendaken
Download de ND X20 Drainagesysteem folder