ND FV-105 / ND FV-300 Filtervlies


Product | ND FV-105 Filtervlies |
---|---|
![]() |
|
Materiaal | Polypropyleen (PP) |
Afmetingen | 100 x 2,4 m |
Leveringsvorm | ca. 240 m² |
Kleur | Wit |
Dikte | ca. 0,6 mm |
Statische doorponsproef (CBR test) | ca. 1.300 N |
Trekproef op brede stroken | ca. 8 kN/m (MD) / 8 kN/m (CMD) |
Trekweerstand | > 40 % (MD) / > 45 % (CMD) |
Dynamische perforatieproef | ca. 34 mm |
Karakteristieke openingsmaat | ca. 100 μm |
Waterdoorlaatbaarheid | ca. 100 l/m²/s |
Gewicht | ca. 105 g/m² |
ND FV-300 Filtervlies |
---|
![]() |
Polypropyleen (PP) |
100 x 2 m |
ca. 200 m² |
Wit |
ca. 1,8 mm |
ca. 3.500 kN |
ca. 22 kN/m (MD) / 24 kN/m (CMD) |
> 50 % (MD) / > 50 % (CMD) |
ca. 15 mm |
ca. 60 μm |
ca. 40 l/m²s |
ca. 305 g/m² |